各経絡の状態を代表して反映する重要な経穴
太 淵 |
合 谷 |
衝 陽 |
太 白 |
神 門 |
腕 骨 |
京 骨 |
太 谿 |
大 陵 |
陽 池 |
丘 墟 |
太 衝 |
原 穴 | 井 穴 | 榮 穴 | 兪 穴 | 経 穴 | 合 穴 | げき穴 | 絡 穴 | 背兪穴 | 募 穴 |
---|
肺 経 | H1 | 太 淵 | 太 陰 | 太 白 | F1 | 脾 経 |
---|---|---|---|---|---|---|
心包経 | H2 | 大 陵 | 厥 陰 | 太 衝 | F2 | 肝 経 |
心 経 | H3 | 神 門 | 少 陰 | 太 谿 | F3 | 腎 経 |
小腸経 | H4 | 腕 骨 | 太 陽 | 京 骨 | F4 | 膀胱経 |
三焦経 | H5 | 陽 池 | 少 陽 | 丘 墟 | F5 | 胆 経 |
大腸経 | H6 | 合 谷 | 陽 明 | 衝 陽 | F6 | 腎 経 |
※ 参照文献 中国針灸学概要 中国書法大字典 全訳 漢辞海(三省堂) 明治鍼灸大学 data-base 関連インターネット情報